Вы обязательно найдёте подходящий проект.
Клиент получает альбом проектной документации, необходимый для регистрации строения.
Мы предоставляем открытую детализированную смету на все материалы и виды работ.
Клиент производит оплату только после приёмки результата выполненных работ.
Вы получаете уникальную возможность наблюдать за ходом строительства «не выходя из дома».
Используется труд только квалифицированных бригад.
Производство работ на объекте находится под контролем инженеров компании.
Предлагаем полный комплекс услуг по ландшафтному дизайну участка.
Стоимость и сроки строительства не пересматриваются и остаются неизменными.
Мы осуществляем бесплатный выезд инженера для привязки дома на участке.
У нас всегда действуют сезонные скидки и скидки для постоянных клиентов.
Оформление документов в офисе нашей компании.
Возможность получения ипотечного кредита на строительство дома.
Марка профлиста: | с8, 0,45мм |
Профиль трубы столба | 60х60мм |
Профиль трубы воротного/калиточного столба: | 100х100мм |
Профиль трубы лаги: | 40х20мм |
Высота профлиста на 2 лагах: | 1,6-2,2м |
Высота профлиста на 3 лагах: | 2,4-3,0м |
Шаг столбов: | 3м |
Цвет профлиста: | каталог RAL |
Крепление профлиста: | кровельный саморез через волну |
Обработка столбов и лаг: | грунтовка ГФ-021 |
Комплектация ворот | внутренние ручки, нижние запоры воротин, навесной замок, щеколда |
Комплектация калитки | наружная и внутренняя ручки, врезной замок, щеколда |
Расчет стоимости забора по метражу не включает ворота и калитку
→ высота ↓ цвет |
1,6 м | 1,8 м | 2,0 м | 2,2 м |
Оцинкованный | 1450 | 1490 | 1540 | 1580 |
Крашеный с одной стороны | 1545 | 1600 | 1655 | 1710 |
Крашеный с двух сторон | 1605 | 1670 | 1730 | 1795 |
→ высота ↓ цвет |
1,6 м | 1,8 м | 2,0 м | 2,2 м |
Оцинкованный | 6750 | 6940 | 7150 | 7370 |
Крашеный с одной стороны | 7180 | 7400 | 7620 | 7840 |
Крашеный с двух сторон | 7420 | 7670 | 7920 | 8170 |
→ высота ↓ цвет |
1,6 м | 1,8 м | 2,0 м | 2,2 м |
Оцинкованный | 4220 | 4275 | 4350 | 4395 |
Крашеный с одной стороны | 4315 | 4380 | 4455 | 4525 |
Крашеный с двух сторон | 4375 | 4450 | 4530 | 4610 |
2,4 м | 2,6 м | 2,8 м | 3,0 м | → высота ↓ цвет |
1715 | 1760 | 1800 | 1845 | Оцинкованный |
1860 | 1915 | 1970 | 2025 | Крашеный с одной стороны |
1950 | 2010 | 2075 | 2135 | Крашеный с двух сторон |
2,4 м | 2,6 м | 2,8 м | 3,0 м | → высота ↓ цвет |
7570 | 7780 | 7975 | 8190 | Оцинкованный |
8060 | 8290 | 8510 | 8720 | Крашеный с одной стороны |
8420 | 8670 | 8920 | 9170 | Крашеный с двух сторон |
2,4 м | 2,6 м | 2,8 м | 3,0 м | → высота ↓ цвет |
4455 | 4515 | 4575 | 4635 | Оцинкованный |
4600 | 4670 | 4750 | 4820 | Крашеный с одной стороны |
4690 | 4770 | 4850 | 4930 | Крашеный с двух сторон |
Возможны иные комбинации материалов для забора. Наши специалисты в короткий срок подготовят расчет стоимости и воплотят в жизнь Вашу мечту.
Мы каждый день отвечаем на много вопросов с помощью нашего сайта.
Ответ мы формируем в течение нескольких часов.
Мы информируем наших клиентов обо всех этапах строительства.
Достаточно ввести номер договора и вы увидите сами «живьём» все фотографии со стройки.